22. maí 2026
22. maí 2026
187,5 milljónum króna úthlutað úr Aski til mannvirkjarannsókna
Útgáfuáætlun
Hér má sjá útgáfuáætlun HMS
- 18 verkefni hljóta styrk úr Aski – mannvirkjarannsóknasjóði árið 2025 fyrir samtals 187,5 milljónir króna
- 54 gildar umsóknir bárust um styrki að upphæð tæplega 535 milljónir króna
- Heimsóknir voru farnar til styrkþega þar sem þeim voru afhentar viðurkenningar og tekin stutt viðtöl um verkefnin
Alls hljóta 18 verkefni styrk úr Aski – mannvirkjarannsóknasjóði árið 2025 og nemur heildarúthlutunin 187,5 milljónum króna. Umsóknir um styrki voru 54 talsins og nam samanlögð styrkbeiðni tæplega 535 milljónum króna, sem endurspeglar þann mikla áhuga sem er á nýsköpun og rannsóknum á sviði mannvirkjagerðar.
Í ár var farin önnur leið við afhendingu styrkjanna en áður hefur tíðkast. Í stað formlegs úthlutunarviðburðar var farið í heimsóknir til styrkþega þar sem þeim voru afhentar viðurkenningar og blóm. Samhliða heimsóknunum voru tekin stutt viðtöl um verkefnin og markmið þeirra og eru þau nú aðgengileg á verkefnasíðum styrkþeganna. Með þessu er leitast við að varpa ljósi á fjölbreytileika verkefnanna og mikilvægi þeirra fyrir þróun mannvirkjagerðar á Íslandi. Ekki hefur náðst að heimsækja alla styrkþega enn sem komið er og því vantar enn nokkur myndbönd, auk þess sem ekki eru myndir af öllum styrkþegum.
Askur – mannvirkjarannsóknasjóður var stofnaður árið 2021 og er þetta því fimmta úthlutun úr sjóðnum. Hlutverk sjóðsins er að styðja við rannsóknir, þróun og nýsköpun á sviði mannvirkjagerðar. Áhersla sjóðsins er meðal annars á að efla þekkingu, bæta gæði mannvirkja og stuðla að sjálfbærri þróun til að mæta samfélagslegum áskorunum, í samræmi við markmið laga um mannvirki.
Sjóðurinn er fjármagnaður sameiginlega af félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu og Húsnæðis- mannvirkja- og skipulagsstofnun. Stofnunin annast jafnframt stjórn og daglega umsýslu sjóðsins.
Opnað verður fyrir umsóknir í sjóðinn fyrir styrkárið 2026 næsta haust og eru öll áhugasöm hvött til að sækja um.
Frekari upplýsingar um sjóðinn og styrkt verkefni má finna á www.hms.is/askur.
Innivist
| Nafn umsækjanda og félags | Heiti verkefnis | Styrkfjárhæð |
|---|---|---|
| Auður Hreiðarsdóttir, Esja Arkitektar ehf. | Vetrargarðar – millirými milli byggingar og umhverfis | 1.500.000 kr. |
| Ásta Logadóttir | Innivist - hvað, hvenær og hvernig? | 8.900.000 kr. |
| Eva Huld Friðriksdóttir | Inngilding heima | 6.700.000 kr. |
| Jacob Angus Clay Wood Fink | Impact of Human Behaviour study on Indoor Air Quality | 8.400.000 kr. |
| Stefán Hrafn Jónsson, Háskóli Íslands | Mat á innleiðingu algildrar hönnunar í nýbyggðum fjölbýlishúsum | 8.800.000 kr. |
| Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, VERKVIST | RIAQ 2025 (Retrofitting for Improved Air Quality: promoting sustainable and healthy homes) | 3.800.000 kr. |
| Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Háskóli Reykjavíkur | Staðbundinn glatvarmi húshitunar – núverandi nýting og tækifæri | 5.400.000 kr. |
| Samtals | 43.500.000 kr. | |
| Hlutfall af heildar úthlutun (187,5 m.kr.) | 23% | |
| Hlutfall af heildarfjölda styrktra verkefna(7/18) | 39% |
Íslenskt veðurfar
| Nafn umsækjanda og félags | Heiti verkefnis | Styrkfjárhæð |
|---|---|---|
| Gísli Guðmundsson, Tæknisetur | Hagnýtt mat á umhverfisvænni steypu við íslenskar aðstæður | 37.400.000 kr. |
| Jónas Þór Snæbjörnsson, Háskóli Reykjavíkur | Snjóálagsforsendur fyrir mannvirkjahönnun | 10.600.000 kr. |
| Nína Gall Jörgensen, Efla Verkfræðistofa | Vind- og slagregnsáraun á mannvirki | 12.800.000 kr. |
| Þorvaldur Birgir Arnarsson, Tandraorka | Lífkol í steypu og vegagerð við íslenskar aðstæður | 12.500.000 kr. |
| Samtals | 73.300.000 kr. | |
| Hlutfall af heildar úthlutun (187,5 m.kr.) | 39% | |
| Hlutfall af heildarfjölda styrktra verkefna(4/18) | 22% |
Rakatengd málefni og byggingagallar
| Nafn umsækjanda og félags | Heiti verkefnis | Styrkfjárhæð |
|---|---|---|
| Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, VERKVIST | Byggingagallar og rakaskemmdir- orsakir þeirra og umfang | 33.700.000 kr. |
| Samtals | 33.700.000 kr. | |
| Hlutfall af heildar úthlutun (187,5 m.kr.) | 18% | |
| Hlutfall af heildarfjölda styrktra verkefna(1/18) | 6% |
Verkefni tilheyrir Rannsóknarþörf - en ekki áhersluflokkum
| Nafn umsækjanda og félags | Heiti verkefnis | Styrkfjárhæð |
|---|---|---|
| Aðalsteinn Ólafsson, Húsasmiðjan | Steinull í Hringrás | 5.400.000 kr. |
| Anna Kristín Karlsdóttir,lúdika arkitektar | Efnisheimar | 6.600.000 kr. |
| Auður Hreiðarsdóttir, Esja Arkitektar | Íslenskt grjót | 2.000.000 kr. |
| Hjördís Sveinsdóttir, Grænni byggð | Náttúrumiðaðar lausnir fyrir íslenskar byggingar | 8.300.000 kr. |
| Katarzyna Anna Jagodzinska, Grænni byggð | Hagkvæm nýting bygginga - íslensk saga um nægjusemi | 6.900.000 kr. |
| Wai Ying Lam | Accessible Communities Iceland: Planning Checklist and Indicators for Housing, Neighbourhoods and Mobility Systems | 7.800.000 kr. |
| Samtals | 37.000.000 kr. | |
| Hlutfall af heildar úthlutun (187,5 m.kr.) | 20% | |
| Hlutfall af heildarfjölda styrktra verkefna(6/18) | 33% |
Útgáfuáætlun
Hér má sjá útgáfuáætlun HMS




